Vereinsrekorde des SV 08 Werdohl
Rekorde Männer
Name | Vorname | Jahr | Strecke/Lage | Zeit |
Rinke | Bastian | 2003 | 50 S | 00:28,17 |
Nörthemann | Peter | 1976 | 100 S | 01:02,10 |
Nörthemann | Peter | 1977 | 200 S | 02:21,90 |
Möglich | Dominik | 2024 | 50 R | 00:30,40 |
Nörthemann | Dietmar | 1978 | 100 R | 01:04,49 |
Stolte | Ralf | 1992 | 200 R | 02:22,70 |
Rinke | Bastian | 2005 | 50 B | 00:33,24 |
Rinke | Bastian | 2007 | 100 B | 01:11,40 |
Ormeloh | Wolfgang | 1975 | 200 B | 02:38,80 |
Kairat | Ben | 2002 | 50 F | 00:25,55 |
Nörthemann | Peter | 1976 | 100 F | 00:56,00 |
Stolte | Ralf | 1992 | 200 F | 02:04,70 |
Heinz | Detlef | 1975 | 400 F | 04:32,70 |
Möglich | Dominik | 2017 | 800 F | 10:02,00 |
Brill | Jürgen | 1981 | 1500 F | 18:45,20 |
Rinke | Bastian | 2007 | 100 L | 01:05,74 |
Stolte | Ralf | 1992 | 200 L | 02:22,60 |
Seegmüller | Klaus | 1977 | 400 L | 05:11,30 |
Altersklassenrekorde der 8+9-jährigen Jungen |
||||
Name | Vorname | Jahr | Strecke/Lage | Zeit |
Stagni | Lino | 2010 | 25 S | 00:19,45 |
Stagni | Lino | 2010 | 25 R |
00:19,31 |
Schürmann | Lukas | 2013 | 25 B | 00:21,08 |
Stagni | Lino | 2010 | 25 F | 00:16,05 |