Name Vorname Jahr Strecke/Lage Zeit
Möglich Jeanine 2019 50 S 00:29,84
Möglich Jeanine 2019 100 S 01:07,61
Schreiber Raissa 2006 200 S 02:29,10
Möglich Jeanine 2017 50 R 00:33,06
Möglich Jeanine 2019 100 R 01:12,45
Schreiber Raissa 2008 200 R 02:39,69
Möglich Jeanine 2023 50 B 00:35,47
Möglich Jeanine 2018 100 B 01:17,25
Möglich Jeanine 2020 200 B 02:50,92
Möglich Jeanine 2019 50 F 00:28,13
Möglich Jeanine 2018 100 F 01:01,65
Schreiber Raissa 2013 200 F 02:09,67
Schreiber Raissa 2013 400 F 04:36,55
Schreiber Raissa 2013 800 F 09:25,24
Schreiber Raissa 2013 1500 F 17:54,54
Möglich Jeanine 2019 100 L 01:09,94
Möglich Jeanine 2019 200 L 02:32,97
Schreiber Raissa 2013 400 L 05:24,14

 

     Altersklassenrekorde der 8+9-jährigen Mädchen

Name Vorname Jahr Strecke/Lage Zeit
Bettermann Alicia 2008 25 S 00:22,91
Bettermann Alicia 2008 25 R
00:21,85
Schürmann Rebecca 2008 25 B 00:22,40
Ugurlu Damla 2010 25 F 00:18,36