26. Internationales Schwimmfest des SV 08 Werdohl | Protokoll |
am 04. und 05. September 2010 im Freibad Werdohl-Ütterlingsen |
|
Veranstalter: SV 08 Werdohl / Ausrichter: SV 08 Werdohl | (Abs. 4) |
Schiedsrichter 1 : Ralf Kalkreuter
Schiedsrichterin 2 : Barbara Kalkreuter
Sprecher : Gerd Kowalzik
Sprecher : Andreas Wäscher
Starter : Dirk Roth
Starter : Phillip Behr
Schwimmrichterin 1 : Anke Wiegard
Schwimmrichter 2 : Steven van Berkel
Zeitnehmerobmann : Henning Thomas
Zeitnehmerin 1 : Katrin Hinzmann
Zeitnehmerin 2 : Birgit Hayer
Zeitnehmerin 3 : Kristin Thomas
Zeitnehmer 4 : Heinz Lemmer
Zeitnehmerin 5 : Susanne Seefeld
Zeitnehmerin 6 : David Plempe
Zeitnehmer 7 : Reinhold Kellmann
Zeitnehmer 8 : Stefan Faß
Reserve-ZN 1 : Árijen Broeze
Zielrichterobmann : Thomas Müller
Zielrichterin 1 : Susanne Vollmerhaus
Zielrichterin 2 : Tanja Schürmann
Wenderichterobmann : Franco Murgia
Wenderichterin 1 : Verena Finke
Wenderichterin 2 : Denise Kattwinkel
Wenderichterin 3 : Iris Schlüter
Auswerterin : Susanne Guder
Auswerter : Detlef Wiegard
Protokollführer : Bodo Stöcker
|
Jahrgang 1999
1. Recker, Tabea 99 SG Ruhr 3:05,39 332
2. Babben, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 3:13,24 293
3. Vanderheyden, Renee 99 AZ&PC Amersfoort 3:17,47 275
4. Brahmsiepen, Gina Lee 99 SV 08 Werdohl 3:22,91 253
5. Wagner, Lara-Sophie 99 SG Ruhr 3:25,93 242
6. Schmitz, Malin 99 Poseidon Castrop-Rauxel 3:28,25 234
7. Verlinde, Brenda 99 Swimming Club Ronse 3:50,36 173
8. Schipper, Rebecca 99 ZV Waterland 4:00,16 153
Jahrgang 1998
1. van Zanten, Saritha 98 ZV Waterland 2:57,51 378
2. Rittmeier, Lara Marie 98 SG Dortmund 3:01,69 353
3. Sauerwein, Lisa 98 SG Ruhr 3:10,19 308
4. Junker, Jasmin 98 SV Plettenberg 51 3:12,60 296
5. Seegers, Anna 98 Poseidon Castrop-Rauxel 3:22,75 254
6. Szyjka, Anna 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:25,36 244
7. Fidorra, Xenia Tabata 98 SV 08 Werdohl 3:32,63 220
8. Terzioglu, Talia 98 Poseidon Castrop-Rauxel 3:35,06 213
9. Pollez, Caitlin 98 Swimming Club Ronse 3:40,84 196
10. Blumenroth, Clara 98 Poseidon Castrop-Rauxel 4:05,26 143
Nicht angetreten:
Stagni, Luisa 98 SV 08 Werdohl
Jahrgang 1997
1. Luczak, Julia 97 SV Albatros Letmathe 3:00,67 359
2. Albrecht, Viona 97 SG Dortmund 3:01,19 356
3. Mijnen, Samira 97 WZ&PC Purmerend 3:10,56 306
4. Schlüter, Verena 97 SV 08 Werdohl 3:17,98 273
5. Gottsch, Birte 97 SG Ruhr 3:18,47 271
6. Osinska, Aleksandra 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:22,91 253
7. Maas, Vanessa 97 SV Albatros Letmathe 3:30,03 228
Nicht angetreten:
Berls, Hanna 97 SV Wfr. Finnentrop 1974
Jahrgang 1996
1. Brouwers, Julia 96 WZ&PC Purmerend 2:35,86 559
2. Wisniewska, Kamila 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:52,59 412
3. Schellinger, Lisa 96 ZV Waterland 3:05,57 331
4. Husemann, Charlotte 96 SG Dortmund 3:07,54 321
5. Devos, Melissa 96 Swimming Club Ronse 3:11,73 300
6. De Roose, Sarah 96 Swimming Club Ronse 3:59,78 153
Nicht angetreten:
Landsiedel, Sinje 96 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1995
1. Mijnen, Kimberly 95 WZ&PC Purmerend 2:36,91 548
2. van der Vis, Sabrina 95 ZV Waterland 3:05,68 331
3. Korzelius, Jessica 95 AZ&PC Amersfoort 3:26,32 241
Nicht angetreten:
Kiersztyn, Magdalena 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz
Jahrgang 1994
1. Albrecht, Saskia 94 SG Dortmund 2:55,93 389
2. Boes, Hester 94 ZV Waterland 2:58,67 371
Jahrgang 1993
1. Deutsch, Nadine Renee 93 SG Dortmund 2:42,75 491
Jahrgang 1992 und älter
1. Koiky, Britta 92 SG Ruhr 2:29,40 635
2. Blömer, Marit 84 SG Ruhr 2:33,29 588
3. Aschendorf, Ulrike 91 SG Dortmund-Süd 1983 2:40,50 512
4. Neuhaus, Kristina 92 TuS Derschlag 2:44,87 472
5. Neuhaus, Stephanie 92 TuS Derschlag 2:49,09 438
6. van Gulik, Ryanne 89 ZV Waterland 2:50,88 424
7. Krusenbaum, Christina 92 SG Dortmund 2:51,63 419
8. de Waart, Sarah 91 ZV Waterland 2:53,24 407
9. Gareis, Svenja 92 SV 08 Werdohl 2:54,67 397
10. Sel, Jolien 88 Swimming Club Ronse 3:06,59 326
11. Tilley, Nele 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 3:13,98 290
|
Jahrgang 1999
1. Seefeldt, Hendrik 99 SG Ruhr 3:14,16 203
2. Schulte, Marcel 99 SV Plettenberg 51 3:32,18 156
3. Alte, Carl Christian 99 SV Plettenberg 51 3:35,02 149
4. Waelkens, Kobe 99 Swimming Club Ronse 3:49,18 123
5. Schulte, Robin 99 SV Plettenberg 51 3:56,78 112
Jahrgang 1998
1. van Zanten, Rick 98 ZV Waterland 3:03,59 240
2. Zimatt, Cedrik 98 SV 08 Werdohl 3:24,53 174
3. Krause, Lars 98 Poseidon Castrop-Rauxel 3:29,91 161
Nicht angetreten:
Lenhard, German 98 Wfr. Lüdenscheid
Becker, Nicolas 98 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1997
1. Bachmann, Raphael 97 TUS Reichshof 1883/1929 2:53,90 283
2. Rabe, Bastian 97 SG Ruhr 3:00,91 251
3. Krause, Marcel 97 SG Ruhr 3:02,47 245
4. Hördemann, Jan Leon 97 Poseidon Castrop-Rauxel 3:08,44 222
5. Bleschick, Niklas Jan 97 SG Dortmund 3:10,39 215
6. Devos, Jordan 97 Swimming Club Ronse 3:10,50 215
7. Recker, Jannik 97 SG Ruhr 3:18,06 191
Nicht angetreten:
Niebecker, Philip 97 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1996
1. Tokarski, Krzysztof 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:27,84 461
2. Weber, Lukas Frederick 96 SV 08 Werdohl 2:52,60 289
Nicht angetreten:
Vogelbruch, Max 96 SG Ruhr
Jahrgang 1995
1. de Graaf, Paul 95 ZV Waterland 2:40,91 357
2. Vandenbulcke, Christopher 95 Swimming Club Ronse 2:57,09 268
3. Lemmer, Florian 95 SG Dortmund 3:04,06 239
4. Kuhne, Timo 95 Poseidon Castrop-Rauxel 3:25,43 171
5. Radzio, Frederik 95 Poseidon Castrop-Rauxel 3:29,41 162
Jahrgang 1994
1. Syberg, Marius 94 SV Plettenberg 51 2:24,66 492
2. Kalverboer, Gerco 94 ZV Waterland 2:35,36 397
3. Kwiecien, Michal 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:39,37 368
4. Straub, Lukas 94 SG Dortmund 2:41,60 353
5. Gareis, Jan 94 SV 08 Werdohl 2:44,81 332
Jahrgang 1993
1. Sudenis, Maciej 93 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:15,82 594
2. Renzing, Florian 93 SV Albatros Letmathe 2:23,64 502
3. Vogel, Dominik 93 SG Ruhr 2:31,00 432
4. Mydlach, Jens 93 SG Dortmund 2:31,36 429
5. Hilsmann, Maximilian 93 SG Dortmund 2:40,25 362
6. Poddan, Jan 93 TuS Derschlag 3:13,23 206
Jahrgang 1992 und älter
1. Appel, Jeffrey 92 WZ&PC Purmerend 2:15,64 597
2. Besser, Lukas 92 SG Ruhr 2:21,29 528
3. Beier, Julian 92 SG Ruhr 2:22,13 519
4. Kunze, Marvin 92 Poseidon Castrop-Rauxel 2:27,59 463
5. Pathe, Thomas 92 SG Ruhr 2:27,84 461
6. Kok, Jordy 87 ZV Waterland 2:30,32 438
7. Vanhoutte, Jeremy 85 Swimming Club Ronse 2:32,82 417
8. van Gulik, Tom 84 ZV Waterland 2:35,40 397
9. Lange, Michael 92 SG Dortmund 2:45,16 330
10. Boes, Maikel 92 ZV Waterland 2:50,74 299
11. Kropsch, Matthias 91 TuS Derschlag 2:58,67 261
|
Jahrgang 1999
1. Recker, Tabea 99 SG Ruhr 1:35,33 209
2. Hartmann, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:38,80 188
3. Schürmann, Rebecca 99 SV 08 Werdohl 1:38,80 188
4. Bettermann, Alicia 99 SV 08 Werdohl 1:42,64 167
5. Wagner, Lara-Sophie 99 SG Ruhr 1:43,41 164
6. Rüsing, Michelle 99 SV Albatros Letmathe 1:44,77 157
7. Müller, Nina 99 SV Albatros Letmathe 1:56,94 113
Nicht angetreten:
Vanderheyden, Renee 99 AZ&PC Amersfoort
Jahrgang 1998
1. Krause, Anne 98 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:25,85 286
2. van Zanten, Saritha 98 ZV Waterland 1:28,32 263
3. Stolk, Roanne 98 ZV Waterland 1:38,90 187
4. Korthagen, Elvira 98 WZ&PC Purmerend 1:42,34 169
5. Dreyden, Alena 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:45,81 153
6. Dudzik, Kinga 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:49,29 138
Jahrgang 1997
1. Volmerhaus, Dana 97 SG Ruhr 1:10,43 519
2. Lotfolahian, Jasmin 97 AZ&PC Amersfoort 1:24,09 305
3. Broeze, Manon 97 AZ&PC Amersfoort 1:25,58 289
4. Leksza, Roksana 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:28,93 257
5. Wortmann, Jana 97 SV Plettenberg 51 1:29,08 256
6. Lehmann, Juliane 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:32,03 232
7. Wäscher, Sophie 97 SV 08 Werdohl 1:32,38 230
8. Heeke, Lynn 97 TuS Derschlag 1:37,14 197
9. Powroznik, Sara 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:47,44 146
10. Maas, Vanessa 97 SV Albatros Letmathe 1:48,60 141
Jahrgang 1996
1. Leonhardt, Ines 96 SG Ruhr 1:15,12 427
Nicht angetreten:
Franke, Melissa 96 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V.
Jahrgang 1995
1. van der Vis, Sabrina 95 ZV Waterland 1:33,14 224
Nicht angetreten:
Kiersztyn, Magdalena 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz
Jahrgang 1994
1. Boes, Hester 94 ZV Waterland 1:33,20 224
Jahrgang 1993
1. Hayduk, Vanessa 93 SV Plettenberg 51 1:14,75 434
2. Vandenbulcke, Jennifer 93 Swimming Club Ronse 1:32,51 229
3. Buijs, Nicolle 93 AZ&PC Amersfoort 1:33,14 224
4. Gerke, Carolin 93 SV 08 Werdohl 1:34,22 216
Jahrgang 1992 und älter
1. van Wakeren, Mandy 86 AZ&PC Amersfoort 1:08,72 559
2. Schreiber, Raissa 90 SV 08 Werdohl 1:10,00 528
3. Kogel, Ann-Kathrin 92 SG Ruhr 1:15,91 414
4. van Gulik, Ryanne 89 ZV Waterland 1:16,62 403
5. de Waart, Rozemarijn 92 ZV Waterland 1:23,96 306
6. Havenaar, Stephanie 89 ZV Waterland 1:33,09 224
|
Jahrgang 1999 1. Dorland, Sander 99 WZ&PC Purmerend 1:54,18 86 Jahrgang 1998 1. van Zanten, Rick 98 ZV Waterland 1:28,21 186 2. Hardeman, Thom 98 AZ&PC Amersfoort 1:41,02 124 Jahrgang 1997 1. Andrack, Nils 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:18,93 260 Jahrgang 1996 1. Buijs, Daniël 96 AZ&PC Amersfoort 1:11,57 349 2. Junker, Dominik 96 SV Plettenberg 51 1:11,93 344 3. Drescher, Tobias 96 Poseidon Castrop-Rauxel 1:21,15 239 4. Kalverboer, Jos 96 ZV Waterland 1:24,17 214 Jahrgang 1995 1. Heshof, Dave 95 WZ&PC Purmerend 1:03,89 490 2. Gabrysz, Wojciech 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:05,32 459 3. de Graaf, Paul 95 ZV Waterland 1:14,32 311 4. Bourgy, Jason 95 Swimming Club Ronse 1:18,29 266 Jahrgang 1994 1. Cronewitz, Julian Robert 94 SG Ruhr 1:14,83 305 2. Wiegard, Darian 94 SV 08 Werdohl 1:17,00 280 Jahrgang 1993 1. Terryn, Julien 93 Swimming Club Ronse 1:01,73 544 2. Renzing, Florian 93 SV Albatros Letmathe 1:04,43 478 Jahrgang 1992 und älter 1. Besser, Lukas 92 SG Ruhr 1:01,53 549 2. Schilder, João 92 ZV Waterland 1:03,60 497 3. Greiffer, Sebastian 88 SG Dortmund 1:05,77 449 4. Werner, Tom 90 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:09,73 377 5. Epple, Sebastian 92 SV Plettenberg 51 1:11,12 355 6. de Graaf, Tim 92 ZV Waterland 1:12,09 341 7. König, Steffen 91 Wfr. Lüdenscheid 1:12,18 340 8. Hardeman, Paul 73 AZ&PC Amersfoort 1:14,54 309 9. Diks, Christian 81 ZV Waterland 1:16,23 289 10. Kliesch, Leif-Leonard 92 SV Waldbröl 1:19,68 253 11. Boes, Maikel 92 ZV Waterland 1:25,87 202 12. Oussoren, Michiel 86 ZV Waterland 1:27,38 191 |
Jahrgang 2002 und älter 1. Spiekerman, Pascalle 94 WZ&PC Purmerend 0:27,97 2. Deutsch, Nadine Renee 93 SG Dortmund 0:28,13 3. van Wakeren, Mandy 86 AZ&PC Amersfoort 0:28,53 4. Mazurkiewicz, Aleksandra 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:28,85 5. Dybiona, Lynn 95 AZ&PC Amersfoort 0:29,02 6. Mijnen, Kimberly 95 WZ&PC Purmerend 0:29,16 7. Scholz, Carina 90 SG Ruhr 0:29,44 8. Pukrop, Julia 88 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:29,66 |
Jahrgang 2002 und älter
1. Appel, Jeffrey 92 WZ&PC Purmerend 0:24,40
2. Struijf, Kingue 94 WZ&PC Purmerend 0:25,06
3. Woge, Joachim 90 SV Plettenberg 51 0:25,27
4. Pathe, Thomas 92 SG Ruhr 0:25,43
5. Letzing, Peer 93 SG Ruhr 0:25,57
6. Tabisz, Pawel 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:25,59
7. Terryn, Julien 93 Swimming Club Ronse 0:25,91
8. Vanhoutte, Jeremy 85 Swimming Club Ronse 0:26,03
Abmeldung:
Vleerlaag, Stanley 85 De Dolfijn Amsterdam
|
Jahrgang 1999
1. Vanderheyden, Renee 99 AZ&PC Amersfoort 1:17,25 320
2. Bettermann, Alicia 99 SV 08 Werdohl 1:19,99 288
3. Kleff, Marie 99 SG Dortmund 1:20,13 287
4. Babben, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:21,18 276
5. Schmitz, Malin 99 Poseidon Castrop-Rauxel 1:21,50 273
6. Rüsing, Michelle 99 SV Albatros Letmathe 1:27,04 224
7. Müller, Nina 99 SV Albatros Letmathe 1:29,95 203
8. Landsiedel, Merle 99 SV Albatros Letmathe 1:32,92 184
9. Verlinde, Brenda 99 Swimming Club Ronse 1:33,66 179
10. Homm, Kristin 99 SG Ruhr 1:35,38 170
11. Schipper, Rebecca 99 ZV Waterland 1:38,98 152
12. Kurten, Geena 99 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:40,03 147
Nicht angetreten:
Friedrich, Julia 99 SV Albatros Letmathe
Friedrich, Viola 99 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1998
1. Klein, Chantal 98 SV Waldbröl 1:11,45 405
2. Seegers, Anna 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:16,52 330
3. Rittmeier, Lara Marie 98 SG Dortmund 1:18,09 310
4. Wäscher, Alea 98 SV 08 Werdohl 1:18,28 308
5. Sliwinska, Viktoria 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:18,54 305
6. Sauerwein, Lisa 98 SG Ruhr 1:20,94 278
7. Dreyden, Alena 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:21,36 274
8. Fidorra, Xenia Tabata 98 SV 08 Werdohl 1:23,66 252
8. Krause, Anne 98 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:23,66 252
10. Pollez, Caitlin 98 Swimming Club Ronse 1:23,72 251
11. Stolk, Roanne 98 ZV Waterland 1:26,98 224
12. Terzioglu, Talia 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:29,56 205
13. Dudzik, Kinga 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:30,03 202
14. Leißner, Lea 98 TuS Derschlag 1:38,02 157
15. Heinen, Elena 98 SG Dortmund 1:42,87 135
16. Führer, Laura 98 SV Albatros Letmathe 1:44,40 129
17. Blumenroth, Clara 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:47,23 119
Abmeldung:
Appel, Demy 98 WZ&PC Purmerend
Nicht angetreten:
Stagni, Luisa 98 SV 08 Werdohl
Jahrgang 1997
1. Volmerhaus, Dana 97 SG Ruhr 1:04,28 556
2. Broeze, Manon 97 AZ&PC Amersfoort 1:06,94 492
3. Luczak, Julia 97 SV Albatros Letmathe 1:11,40 406
4. Francavilla, Alessia 97 Wfr. Lüdenscheid 1:11,72 400
5. Albrecht, Viona 97 SG Dortmund 1:12,10 394
6. Lotfolahian, Jasmin 97 AZ&PC Amersfoort 1:13,34 374
7. Wortmann, Jana 97 SV Plettenberg 51 1:15,14 348
8. Kurten, Ayleen 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:16,91 325
9. Siwek, Hanna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:17,94 312
10. Schuster, Carlin 97 TuS Derschlag 1:18,03 311
11. Gottsch, Birte 97 SG Ruhr 1:18,06 310
12. Lehmann, Juliane 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:19,12 298
13. Gadzala, Agnieszka 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:19,13 298
14. Rasek, Anna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:20,73 281
15. Saß, Katharina 97 SV Albatros Letmathe 1:21,52 272
16. Lemmer, Michelle 97 SG Dortmund 1:22,46 263
17. Calcus, Fanny 97 Swimming Club Ronse 1:30,82 197
18. Berghoff, Elisa 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:31,73 191
Nicht angetreten:
Cremer, Maya 97 Wfr. Lüdenscheid
Berls, Hanna 97 SV Wfr. Finnentrop 1974
Jahrgang 1996
1. Ruig, Amber 96 WZ&PC Purmerend 1:06,38 505
2. Devos, Melissa 96 Swimming Club Ronse 1:11,25 408
3. Bergmann, Lisa-Marie 96 SV Plettenberg 51 1:14,92 351
4. Sosna, Vicki 96 SV Plettenberg 51 1:15,40 344
5. Husemann, Charlotte 96 SG Dortmund 1:16,35 332
6. Malyska, Martyna 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:16,56 329
7. Dömmecke, Larissa 96 SV Plettenberg 51 1:17,31 320
8. Hetfleisch, Sarah 96 SV Waldbröl 1:25,31 238
9. De Roose, Sarah 96 Swimming Club Ronse 1:31,91 190
10. Ritter, Luisa 96 SV Waldbröl 1:32,28 188
11. Stausberg, Elena 96 SV Waldbröl 1:35,32 170
Nicht angetreten:
Franke, Melissa 96 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V.
Landsiedel, Sinje 96 SV Albatros Letmathe
Mathijs, Lissa 96 Swimming Club Ronse
Jahrgang 1995
1. Dybiona, Lynn 95 AZ&PC Amersfoort 1:03,81 569
2. Mijnen, Kimberly 95 WZ&PC Purmerend 1:04,66 546
3. Letzing, Pia Sophie 95 SG Ruhr 1:05,83 518
4. Ambrozkiewicz, Kinga 95 "Wisla" Pulawy 1:06,87 494
5. Otto, Pia-Sophie 95 SV 08 Werdohl 1:14,67 355
6. Sauerland, Ina 95 SV Albatros Letmathe 1:16,02 336
7. van der Vis, Sabrina 95 ZV Waterland 1:16,75 327
8. Korzelius, Jessica 95 AZ&PC Amersfoort 1:22,34 264
9. Schmidt, Maike 95 SV Waldbröl 1:23,98 249
Nicht angetreten:
Nowikow, Stefanie 95 SV Waldbröl
de Vries, Suzanne 95 AZ&PC Amersfoort
Frericks, Alina 95 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1994
1. Spiekerman, Pascalle 94 WZ&PC Purmerend 1:01,10 648
2. Herweg, Jacqueline 94 SG Ruhr 1:04,11 561
3. Mazurkiewicz, Aleksandra 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:05,42 528
4. Albrecht, Saskia 94 SG Dortmund 1:09,20 446
5. Scarpi, Tina 94 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:11,13 410
6. Volkmann, Carolin 94 SV Plettenberg 51 1:11,62 402
7. Dobberphul, Michelle 94 SV Plettenberg 51 1:15,82 339
8. Boes, Hester 94 ZV Waterland 1:16,57 329
Nicht angetreten:
Hunke, Mia 94 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1993
1. Deutsch, Nadine Renee 93 SG Dortmund 1:02,67 600
2. Hayduk, Vanessa 93 SV Plettenberg 51 1:07,50 480
3. Dömmecke, Melina 93 SV Plettenberg 51 1:11,84 398
4. Vandenbulcke, Jennifer 93 Swimming Club Ronse 1:14,85 352
5. Güre, Özge 93 TuS Derschlag 1:17,26 320
6. Gerke, Carolin 93 SV 08 Werdohl 1:21,31 275
Nicht angetreten:
Nowikow, Katharina 93 SV Waldbröl
Jahrgang 1992 und älter
1. Schreiber, Raissa 90 SV 08 Werdohl 1:03,03 590
2. van Wakeren, Mandy 86 AZ&PC Amersfoort 1:03,43 579
3. Scholz, Carina 90 SG Ruhr 1:06,26 508
4. Aschendorf, Ulrike 91 SG Dortmund-Süd 1983 1:06,73 497
5. Pukrop, Julia 88 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:06,77 496
6. Koiky, Andrea 88 SG Ruhr 1:07,45 481
7. de Waart, Rozemarijn 92 ZV Waterland 1:08,59 458
8. Krusenbaum, Christina 92 SG Dortmund 1:10,57 420
9. Kwas, Kathrin 92 SG Dortmund 1:12,39 389
10. de Waart, Sarah 91 ZV Waterland 1:13,44 373
11. Tilley, Nele 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:14,41 358
12. Sel, Jolien 88 Swimming Club Ronse 1:16,38 331
13. Meckel, Sarah-Kristin 90 SV Albatros Letmathe 1:17,91 312
14. Schuback, Lisa 90 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:17,97 311
15. Vindevogel, Anja 68 Swimming Club Ronse 1:18,36 307
16. Schepens, Lisa 91 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:27,75 218
|
Jahrgang 1999
1. Dorland, Sander 99 WZ&PC Purmerend 1:16,93 228
2. Brune, Phillip 99 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:17,07 227
3. Kaluzny, Luca 99 SG Dortmund 1:23,86 176
4. Seefeldt, Hendrik 99 SG Ruhr 1:25,35 167
5. Clausmeyer, Sven 99 SG Ruhr 1:25,89 164
6. Alte, Carl Christian 99 SV Plettenberg 51 1:26,09 163
7. Panske, Robin 99 Wfr. Lüdenscheid 1:28,19 151
8. Schulte, Marcel 99 SV Plettenberg 51 1:28,36 150
9. Meij, Vito 99 ZV Waterland 1:29,51 145
10. Waelkens, Kobe 99 Swimming Club Ronse 1:33,72 126
11. Royla, Jonathan 99 SV Albatros Letmathe 1:36,13 117
12. Ockert, Max 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:36,74 115
13. Schulte, Robin 99 SV Plettenberg 51 1:38,56 108
14. Jorczik, Lennart 99 SG Ruhr 1:38,56 108
Aufgabe:
Westphal, Elias 99 SV Plettenberg 51
Jahrgang 1998
1. Popis, Emil 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:14,47 252
2. Hayer, Dennis 98 TuS Derschlag 1:15,97 237
3. Lesik, Radoslaw 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:16,19 235
4. Schmidt, Wesley 98 SG Dortmund 1:18,20 217
5. Zimatt, Cedrik 98 SV 08 Werdohl 1:18,65 214
6. Krause, Lars 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:22,91 182
Nicht angetreten:
Mrugala, Michal 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz
Lenhard, German 98 Wfr. Lüdenscheid
Becker, Nicolas 98 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1997
1. Thomas, Jannik 97 SV Plettenberg 51 1:06,13 360
2. Berghoff, Luca 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:08,38 325
3. Groen, Danny Fabian 97 WZ&PC Purmerend 1:11,63 283
4. Devos, Jordan 97 Swimming Club Ronse 1:13,97 257
5. Hördemann, Jan Leon 97 Poseidon Castrop-Rauxel 1:14,03 256
6. Möglich, Dominik 97 SV 08 Werdohl 1:14,42 252
7. Glombik, Mateusz 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:15,04 246
8. Wygleda, Rafal 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:15,36 243
9. Gunia, Kamil 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:16,19 235
10. Bleschick, Niklas Jan 97 SG Dortmund 1:16,73 230
11. Recker, Jannik 97 SG Ruhr 1:18,30 216
12. Lauwerier, Grégord 97 Swimming Club Ronse 1:26,41 161
13. Schmidt, Dominik 97 SV Waldbröl 1:26,82 159
14. Farruggia, Lorenzo 97 Swimming Club Ronse 1:26,93 158
15. Roelandts, Jaime 97 Swimming Club Ronse 1:43,69 93
Nicht angetreten:
Niebecker, Philip 97 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1996
1. Buijs, Daniël 96 AZ&PC Amersfoort 1:02,70 422
2. Drescher, Tobias 96 Poseidon Castrop-Rauxel 1:03,20 412
3. Weber, Lukas Frederick 96 SV 08 Werdohl 1:05,57 369
4. Vogel, Niels 96 SG Ruhr 1:07,98 331
5. Kalverboer, Jos 96 ZV Waterland 1:09,47 310
6. Schulte, Marvin 96 SV Plettenberg 51 1:10,74 294
7. Junker, Dominik 96 SV Plettenberg 51 1:10,78 293
8. Odnoposow, Daniel 96 TSV Kierspe 79/04 1:11,04 290
9. Bettermann, Marvin 96 SV 08 Werdohl 1:15,98 237
10. Witt, Daniel 96 SV Plettenberg 51 1:16,72 230
11. Fidorra, Zederick-Pascal 96 SV 08 Werdohl 1:18,30 216
12. Wiegard, Jendrik 96 SV 08 Werdohl 1:19,42 207
13. Deroo, Vincent 96 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:33,10 129
14. Schneider, Benedikt 96 SV 08 Werdohl 2:32,57 29
Nicht angetreten:
Vogelbruch, Max 96 SG Ruhr
Jahrgang 1995
1. Heshof, Dave 95 WZ&PC Purmerend 0:57,25 555
2. Bugdol, Rafal 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:00,00 482
3. Doniec, Rafal 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:05,14 376
4. Bourgy, Jason 95 Swimming Club Ronse 1:05,20 375
5. Vandenbulcke, Christopher 95 Swimming Club Ronse 1:09,84 305
6. Lemmer, Florian 95 SG Dortmund 1:14,21 254
7. Radzio, Frederik 95 Poseidon Castrop-Rauxel 1:18,88 212
8. Kuhne, Timo 95 Poseidon Castrop-Rauxel 1:19,75 205
9. Krug, Marvin 95 SV 08 Werdohl 1:29,36 145
Nicht angetreten:
Köllner, Nathan 95 TuS Derschlag
Jahrgang 1994
1. Tabisz, Pawel 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:55,95 594
2. Papp, Daniel 94 TuS Derschlag 1:00,00 482
3. Kalverboer, Gerco 94 ZV Waterland 1:01,24 453
4. Straub, Lukas 94 SG Dortmund 1:03,74 402
5. Kwiecien, Michal 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:04,09 395
6. Gareis, Jan 94 SV 08 Werdohl 1:05,06 378
7. Cronewitz, Julian Robert 94 SG Ruhr 1:05,24 375
8. Guder, Tobias 94 SV 08 Werdohl 1:05,42 372
9. Czopek, Igor 94 "Wisla" Pulawy 1:05,53 370
10. Wiegard, Darian 94 SV 08 Werdohl 1:06,00 362
