26. Internationales Schwimmfest des SV 08 Werdohl | Protokoll |
am 04. und 05. September 2010 im Freibad Werdohl-Ütterlingsen |
|
Veranstalter: SV 08 Werdohl / Ausrichter: SV 08 Werdohl | (Abs. 3) |
Schiedsrichter 1 : Ralf Kalkreuter
Schiedsrichterin 2 : Barbara Kalkreuter
Sprecher : Gerd Kowalzik
Sprecher : Andreas Wäscher
Starter : Dirk Roth
Starter : Phillip Behr
Schwimmrichterin 1 : Anke Wiegard
Schwimmrichter 2 : Steven van Berkel
Zeitnehmerobmann : Henning Thomas
Zeitnehmerin 1 : Katrin Hinzmann
Zeitnehmerin 2 : Birgit Neuhaus
Zeitnehmerin 3 : Kristin Thomas
Zeitnehmer 4 : Heinz Lemmer
Zeitnehmerin 5 : Anja Köne
Zeitnehmer 6 : David Plempe
Zeitnehmer 7 : Reinhold Kellmann
Zeitnehmerin 8 : Anne Multhaup
Reserve-ZN 1 : Arijen Broeze
Zielrichterobfrau : Karin Schmidt
Zielrichterin 1 : Tanja Schürmann
Zielrichterin 2 : Iris Schlüter
Zielrichterin 3 : Christina Klein
Wenderichterobmann : Franco Murgia
Wenderichterin 1 : Verena Finke
Wenderichterin 2 : Denise Kattwinkel
Wenderichterin 3 : Susanne Vollmerhaus
Auswerterin : Susanne Guder
Auswerter : Detlef Wiegard
Protokollführer : Bodo Stöcker
|
Jahrgang 1998
1. van Zanten, Saritha 98 ZV Waterland 3:15,18 257
1:30,71; 3:15,18;
2. Krause, Anne 98 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 3:22,03 232
1:31,81; 3:22,03;
3. Korthagen, Elvira 98 WZ&PC Purmerend 3:58,60 140
1:47,44; 3:58,60;
Jahrgang 1997
1. Lotfolahian, Jasmin 97 AZ&PC Amersfoort 3:18,82 243
1:27,95; 3:18,82;
2. Wortmann, Jana 97 SV Plettenberg 51 3:21,28 234
1:32,09; 3:21,28;
3. Schlüter, Verena 97 SV 08 Werdohl 3:24,25 224
1:32,49; 3:24,25;
4. Maas, Vanessa 97 SV Albatros Letmathe 3:56,37 145
1:47,50; 3:56,37;
Jahrgang 1996
1. Brouwers, Julia 96 WZ&PC Purmerend 3:02,31 316
1:19,75; 3:02,31;
2. Schellinger, Lisa 96 ZV Waterland 3:37,23 186
1:38,33; 3:37,23;
Disqualifikation:
Ruig, Amber 96 WZ&PC Purmerend
Die Schwimmerin führte Brustbeinschläge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:14 Uhr
Aufgabe:
Bergmann, Lisa-Marie 96 SV Plettenberg 51
1:37,78; : , ;
Nicht angetreten:
Franke, Melissa 96 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V.
Jahrgang 1995
1. Mijnen, Kimberly 95 WZ&PC Purmerend 2:48,75 398
1:16,68; 2:48,75;
2. Schneider, Lena Marie 95 SV 08 Werdohl 4:00,79 137
1:46,50; 4:00,79;
Nicht angetreten:
Kiersztyn, Magdalena 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz
Jahrgang 1994
1. Volkmann, Carolin 94 SV Plettenberg 51 3:25,89 219
1:35,26; 3:25,89;
Jahrgang 1993
1. Vandenbulcke, Jennifer 93 Swimming Club Ronse 3:31,82 201
1:40,33; 3:31,82;
Jahrgang 1992 und älter
1. Koiky, Britta 92 SG Ruhr 2:30,71 559
1:09,15; 2:30,71;
2. Schreiber, Raissa 90 SV 08 Werdohl 2:36,01 504
1:13,44; 2:36,01;
2. Blömer, Marit 84 SG Ruhr 2:36,01 504
1:13,51; 2:36,01;
4. van Gulik, Ryanne 89 ZV Waterland 2:58,51 336
1:22,80; 2:58,51;
Disqualifikation:
Havenaar, Stephanie 89 ZV Waterland
Die Schwimmerin hat bei der 150m-Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:12 Uhr
|
Jahrgang 1998
1. van Zanten, Rick 98 ZV Waterland 3:20,81 173
1:35,50; 3:20,81;
Jahrgang 1997
1. Thomas, Jannik 97 SV Plettenberg 51 3:23,00 168
1:27,97; 3:23,00;
Jahrgang 1996
1. Junker, Dominik 96 SV Plettenberg 51 2:47,72 298
1:17,35; 2:47,72;
2. Kalverboer, Jos 96 ZV Waterland 3:20,42 174
1:35,64; 3:20,42;
Jahrgang 1995
1. Bourgy, Jason 95 Swimming Club Ronse 3:06,68 216
1:23,15; 3:06,68;
Jahrgang 1994
1. Syberg, Marius 94 SV Plettenberg 51 2:22,82 482
1:08,07; 2:22,82;
2. Kalverboer, Gerco 94 ZV Waterland 2:56,16 257
1:16,92; 2:56,16;
Jahrgang 1993
1. Terryn, Julien 93 Swimming Club Ronse 2:26,25 449
1:11,59; 2:26,25;
2. Hilsmann, Maximilian 93 SG Dortmund 2:56,14 257
1:13,31; 2:56,14;
Nicht angetreten:
Renzing, Florian 93 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1992 und älter
1. Besser, Lukas 92 SG Ruhr 2:15,68 562
1:03,35; 2:15,68;
2. Schilder, João 92 ZV Waterland 2:27,03 442
: , ; 2:27,03;
3. Heinze, Daniel 91 SV 08 Werdohl 2:32,02 400
1:08,91; 2:32,02;
4. Kok, Jordy 87 ZV Waterland 2:37,48 360
1:12,56; 2:37,48;
5. Kok, Nicky 88 ZV Waterland 2:43,52 321
1:18,59; 2:43,52;
6. König, Steffen 91 Wfr. Lüdenscheid 2:49,92 286
1:17,42; 2:49,92;
7. Woge, Joachim 90 SV Plettenberg 51 3:02,25 232
1:21,44; 3:02,25;
|
Jahrgang 2002
1. Kaiser, Jana-Sophie 02 SG Ruhr 0:55,99 158
2. Kornetzki, Anna 02 Poseidon Castrop-Rauxel 0:56,96 150
3. Graefe, Francis 02 Wfr. Lüdenscheid 0:56,97 150
4. Köhler, Laura 02 SG Eintracht Ergste 1:00,50 125
5. Schürmann, Hannah 02 SV 08 Werdohl 1:04,36 104
6. Platteau, Juline 02 Swimming Club Ronse 1:08,75 85
7. Backhaus, Lea 02 SG Ruhr 1:10,22 80
8. Weiss, Liv 02 SG Eintracht Ergste 1:14,68 66
Disqualifikation:
Ugurlu, Sude 02 SV 08 Werdohl
Die Schwimmerin hat nur mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:36 Uhr
Jahrgang 2001
1. Ugurlu, Damla 01 SV 08 Werdohl 0:52,72 190
2. Schuback, Laura 01 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:53,06 186
3. Hardeman, Elise 01 AZ&PC Amersfoort 0:55,00 167
4. Knips, Pauline 01 SV Plettenberg 51 0:55,36 164
5. Fischer, Kira 01 SV Wfr. Finnentrop 1974 0:55,49 162
6. Farruggia, Sandra 01 Swimming Club Ronse 0:55,96 158
7. Klinkhammer, Rika 01 SV Wfr. Finnentrop 1974 0:56,96 150
8. Alte, Catharina 01 SV Plettenberg 51 0:59,09 134
9. Gast, Katharina-Sophie 01 Wfr. Lüdenscheid 1:00,68 124
10. Giot, Noëmie 01 Swimming Club Ronse 1:03,20 110
11. Groeneveld, Kim 01 ZV Waterland 1:03,72 107
12. Fidorra, Raya Talisha 01 SV 08 Werdohl 1:06,25 95
Disqualifikation:
Kindermann, Lara 01 SG Ruhr
Die Schwimmerin führte Wechselbeinschläge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:36 Uhr
Jahrgang 2000
1. Schmidt, Ira 00 SG Ruhr 0:43,76 332
2. Heermann, Anna 00 SG Ruhr 0:45,66 292
3. Bülte, Carolin 00 SV Plettenberg 51 0:50,14 220
4. Bragin, Elena 00 Poseidon Castrop-Rauxel 0:50,59 215
5. Möglich, Jeanine 00 SV 08 Werdohl 0:50,89 211
6. Förster, Alina 00 SG Ruhr 0:52,37 193
7. Müller, Chantal 00 SV 08 Werdohl 0:52,65 190
8. Rüsing, Celina 00 SV Albatros Letmathe 0:54,22 174
9. Köhne, Maike 00 SG Ruhr 0:54,36 173
10. Irle, Vera 00 TuS Derschlag 0:55,02 167
11. Knobel, Alisa 00 Wfr. Lüdenscheid 0:55,81 160
12. Hanke, Jane-Ashley 00 TuS Derschlag 0:55,96 158
13. Terzioglu, Tijen 00 Poseidon Castrop-Rauxel 0:57,54 146
14. Menne, Milena 00 Poseidon Castrop-Rauxel 0:57,78 144
15. Bragin, Karina 00 Poseidon Castrop-Rauxel 0:58,17 141
16. Vandenbulcke, Justine 00 Swimming Club Ronse 0:58,21 141
17. Pollez, Amber 00 Swimming Club Ronse 0:58,31 140
18. Delaire, Florine 00 Swimming Club Ronse 0:58,63 138
19. Müller, Sharina 00 SV 08 Werdohl 1:02,78 112
20. Maas, Katharina 00 SV Albatros Letmathe 1:05,56 98
21. Groen, Lysanne 00 WZ&PC Purmerend 1:15,77 64
Disqualifikation:
Hummel, Miriam 00 SG Ruhr
Die Schwimmerin führte Delfinbeinschläge auf der Schwimmstrecke aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:36 Uhr
Nicht angetreten:
Berls, Daria 00 SV Wfr. Finnentrop 1974
Wigond, Anita 00 SV Albatros Letmathe
Dunker, Jeannine 00 SV Plettenberg 51
Jahrgang 1999
1. Babben, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:44,72 311
2. Schürmann, Rebecca 99 SV 08 Werdohl 0:45,22 301
3. Bettermann, Alicia 99 SV 08 Werdohl 0:45,91 287
4. Brahmsiepen, Gina Lee 99 SV 08 Werdohl 0:45,96 286
5. Vanderheyden, Renee 99 AZ&PC Amersfoort 0:46,04 285
6. Recker, Tabea 99 SG Ruhr 0:46,98 268
7. Hartmann, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:48,88 238
8. Landsiedel, Merle 99 SV Albatros Letmathe 0:50,14 220
9. Hilgendorf, Sara Lena 99 TuS Derschlag 0:50,25 219
10. Weber, Johanna 99 SV 08 Werdohl 0:51,54 203
11. Rüsing, Michelle 99 SV Albatros Letmathe 0:52,32 194
12. Müller, Nina 99 SV Albatros Letmathe 0:53,25 184
13. Homm, Kristin 99 SG Ruhr 0:53,65 180
14. Irle, Julia 99 SV 08 Werdohl 0:57,15 149
15. Wildenburg, Fiona 99 SV 08 Werdohl 0:59,44 132
16. Kurten, Geena 99 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:00,35 126
17. Dauber, Laura 99 Wfr. Lüdenscheid 1:05,66 98
Nicht angetreten:
Friedrich, Julia 99 SV Albatros Letmathe
Friedrich, Viola 99 SV Albatros Letmathe
Will, Carla 99 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1998
1. Klein, Chantal 98 SV Waldbröl 0:40,94 405
2. Dreyden, Alena 98 Poseidon Castrop-Rauxel 0:42,04 374
3. Stolk, Roanne 98 ZV Waterland 0:49,57 228
4. Fojcik, Wiktoria 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:49,57 228
5. Fidorra, Xenia Tabata 98 SV 08 Werdohl 0:50,39 217
6. Appel, Demy 98 WZ&PC Purmerend 0:51,75 200
7. Pollez, Caitlin 98 Swimming Club Ronse 0:51,81 200
8. Führer, Laura 98 SV Albatros Letmathe 0:52,72 190
9. Heinen, Elena 98 SG Dortmund 0:58,36 140
Jahrgang 1997
1. Luczak, Julia 97 SV Albatros Letmathe 0:39,15 464
2. Broeze, Manon 97 AZ&PC Amersfoort 0:39,89 438
3. Lehmann, Juliane 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:43,16 346
4. Rasek, Anna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:43,23 344
5. Siwek, Hanna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:43,59 336
6. Osinska, Aleksandra 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:44,10 324
7. Francavilla, Alessia 97 Wfr. Lüdenscheid 0:45,93 287
8. Saß, Katharina 97 SV Albatros Letmathe 0:46,12 283
9. Berghoff, Elisa 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 0:49,94 223
Nicht angetreten:
Cremer, Maya 97 Wfr. Lüdenscheid
Berls, Hanna 97 SV Wfr. Finnentrop 1974
Jahrgang 1996
1. Rogacz, Katarzyna 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:37,06 547
2. Dömmecke, Larissa 96 SV Plettenberg 51 0:42,04 374
3. Landsiedel, Sinje 96 SV Albatros Letmathe 0:43,77 332
4. Stausberg, Elena 96 SV Waldbröl 0:46,86 270
5. Ritter, Luisa 96 SV Waldbröl 0:50,72 213
Jahrgang 1995
1. Schmidt, Maike 95 SV Waldbröl 0:44,85 308
2. Sauerland, Ina 95 SV Albatros Letmathe 0:51,69 201
Nicht angetreten:
Nowikow, Stefanie 95 SV Waldbröl
de Vries, Suzanne 95 AZ&PC Amersfoort
Frericks, Alina 95 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1994
1. Spiekerman, Pascalle 94 WZ&PC Purmerend 0:36,00 596
2. Scarpi, Tina 94 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:41,56 387
3. Herweg, Jacqueline 94 SG Ruhr 0:43,31 342
Nicht angetreten:
Hunke, Mia 94 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1993
1. Deutsch, Nadine Renee 93 SG Dortmund 0:36,59 568
2. Hayduk, Vanessa 93 SV Plettenberg 51 0:42,04 374
3. Dömmecke, Melina 93 SV Plettenberg 51 0:45,06 304
Nicht angetreten:
Nowikow, Katharina 93 SV Waldbröl
Jahrgang 1992 und älter
1. Neuhaus, Kristina 92 TuS Derschlag 0:36,50 572
2. Pukrop, Julia 88 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:37,68 520
3. Neuhaus, Stephanie 92 TuS Derschlag 0:38,54 486
4. Guder, Stefanie 91 SV 08 Werdohl 0:40,02 434
5. Scholz, Carina 90 SG Ruhr 0:40,91 406
6. de Waart, Sarah 91 ZV Waterland 0:41,84 380
7. Persijn, Lies 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:43,24 344
8. Mijnen, Esther 69 WZ&PC Purmerend 0:43,31 342
9. Vindevogel, Anja 68 Swimming Club Ronse 0:45,54 294
10. Sel, Jolien 88 Swimming Club Ronse 0:46,25 281
|
Jahrgang 2002
1. Broeze, Bob 02 AZ&PC Amersfoort 0:59,75 94
2. Lotfolahian, Benjamin 02 AZ&PC Amersfoort 1:05,95 70
3. Baader, Colin 02 SV 08 Werdohl 1:06,51 68
Jahrgang 2001
1. Stagni, Lino 01 SV 08 Werdohl 0:48,02 181
2. ten Broek, Jarmo 01 AZ&PC Amersfoort 0:59,22 96
3. Recker, Robin 01 SG Ruhr 0:59,94 93
4. Dumke, Mika 01 SG Ruhr 1:00,30 91
5. Klein, Jasper 01 SG Ruhr 1:06,31 68
Disqualifikation:
Kirsch, Claudius 01 TUS Reichshof 1883/1929
Der Schwimmer hat mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:56 Uhr
Klütz, Alexander 01 TuS Derschlag
Die Beine der Schwimmerin waren bei der Rückwärtsbewegung nicht nach außen gedreht.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:52 Uhr
Jahrgang 2000
1. Sosna, Matthias 00 SV Plettenberg 51 0:42,75 257
2. Kuznetsov, Sergey 00 Cetus Espoo 0:44,14 233
3. ten Broek, Milan 00 AZ&PC Amersfoort 0:46,00 206
4. Koch, Konstantin 00 SG Ruhr 0:46,48 199
5. van Tiel, Ian 00 WZ&PC Purmerend 0:46,51 199
6. Schlösser, Florian 00 TuS Derschlag 0:51,95 143
7. Uidam, Ruben 00 ZV Waterland 0:53,91 128
8. Becker, Noel 00 SV Albatros Letmathe 0:56,18 113
9. De Roose, Glenn 00 Swimming Club Ronse 1:01,27 87
10. Thomas, Leonard 00 SV Plettenberg 51 1:02,94 80
Nicht angetreten:
Kernig, Nico 00 SV Albatros Letmathe
Petzold, Lucas 00 SG Ruhr
Jahrgang 1999
1. Dorland, Sander 99 WZ&PC Purmerend 0:44,66 225
2. Panske, Robin 99 Wfr. Lüdenscheid 0:47,10 192
3. Alte, Carl Christian 99 SV Plettenberg 51 0:50,35 157
4. Royla, Jonathan 99 SV Albatros Letmathe 0:51,89 143
5. Westphal, Elias 99 SV Plettenberg 51 0:51,94 143
6. Jorczik, Lennart 99 SG Ruhr 0:53,67 129
7. Clausmeyer, Sven 99 SG Ruhr 0:54,60 123
Jahrgang 1998
1. Becker, Nicolas 98 SV Albatros Letmathe 0:52,81 136
2. Kattwinkel, Felix 98 TSV Kierspe 79/04 0:55,82 115
Nicht angetreten:
Lenhard, German 98 Wfr. Lüdenscheid
Jahrgang 1997
1. Andrack, Nils 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:37,05 394
2. Gunia, Kamil 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:38,68 346
3. Glombik, Mateusz 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:42,18 267
4. Lauwerier, Grégord 97 Swimming Club Ronse 0:44,49 228
5. Schumacher, Sören 97 TSV Kierspe 79/04 0:50,03 160
6. Roelandts, Jaime 97 Swimming Club Ronse 0:53,50 131
Disqualifikation:
Farruggia, Lorenzo 97 Swimming Club Ronse
Der Schwimmer führte nach dem Start zwei Tauchzüge aus.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:57 Uhr
Nicht angetreten:
Niebecker, Philip 97 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1996
1. Tokarski, Krzysztof 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:32,93 562
2. Kubasa, Dawid 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:37,21 389
3. Buijs, Daniël 96 AZ&PC Amersfoort 0:39,13 335
4. Witt, Daniel 96 SV Plettenberg 51 0:41,79 275
5. Bettermann, Marvin 96 SV 08 Werdohl 0:43,19 249
6. Wiegard, Jendrik 96 SV 08 Werdohl 0:48,94 171
7. Deroo, Vincent 96 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:49,02 170
Nicht angetreten:
Rudenko, Igor 96 TSV Kierspe 79/04
Vogelbruch, Max 96 SG Ruhr
Jahrgang 1995
1. Heshof, Dave 95 WZ&PC Purmerend 0:41,32 284
2. Behr, Jannik 95 SV Albatros Letmathe 0:46,72 196
Nicht angetreten:
Köllner, Nathan 95 TuS Derschlag
Jahrgang 1994
1. Struijf, Kingue 94 WZ&PC Purmerend 0:32,11 606
2. Guder, Tobias 94 SV 08 Werdohl 0:35,42 451
3. Straub, Lukas 94 SG Dortmund 0:36,47 413
4. Murgia, Mario 94 SV Plettenberg 51 0:38,11 362
Nicht angetreten:
Gerber, Tim 94 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1993
1. Trojak, Rafal 93 "Wisla" Pulawy 0:32,28 596
Jahrgang 1992 und älter
1. Kunze, Marvin 92 Poseidon Castrop-Rauxel 0:32,11 606
2. Beier, Julian 92 SG Ruhr 0:32,11 606
3. Galambos, Gaspar 82 SG Ruhr 0:32,39 590
4. Woge, Joachim 90 SV Plettenberg 51 0:33,75 522
5. Appel, Jeffrey 92 WZ&PC Purmerend 0:33,97 512
6. Vanhoutte, Jeremy 85 Swimming Club Ronse 0:34,78 477
7. Heuel, Johannes 90 SV Wfr. Finnentrop 1974 0:35,06 465
8. Van Hove, Kris 76 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:35,16 461
9. Multhaup, Dennis 92 SV Waldbröl 0:35,26 458
10. Leytens, Bart 88 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:36,79 403
11. Blöink, Christian 89 SV 08 Werdohl 0:37,00 396
12. Kuskis, Nikolai 85 SV Waldbröl 0:37,36 385
13. Michaux, Vincent 75 Swimming Club Ronse 0:38,04 364
14. Werner, Tom 90 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:38,11 362
15. Seels, Tom 89 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:38,57 349
16. Kliesch, Leif-Leonard 92 SV Waldbröl 0:39,96 314
17. Van Hooreweghe, Bart 62 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 0:41,81 274
18. Bouwman, Dennis 88 ZV Waterland 0:43,92 237
Nicht angetreten:
Behr, Philipp 91 SV Albatros Letmathe
|
Jahrgang 1999
1. Kleff, Marie 99 SG Dortmund 1:36,85 303
2. Babben, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:38,02 292
3. Schmitz, Malin 99 Poseidon Castrop-Rauxel 1:42,75 254
4. Vanderheyden, Renee 99 AZ&PC Amersfoort 1:43,58 248
5. Verlinde, Brenda 99 Swimming Club Ronse 1:50,85 202
6. Wagner, Lara-Sophie 99 SG Ruhr 1:54,03 185
7. Irle, Julia 99 SV 08 Werdohl 1:57,24 171
8. Dauber, Laura 99 Wfr. Lüdenscheid 2:27,43 86
Disqualifikation:
Schipper, Rebecca 99 ZV Waterland
Die Schwimmerin führte die Beine bei der Rückwärtsbewegung nicht in einer horizontalen Bewegung nach außen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:07 Uhr
Jahrgang 1998
1. Dreyden, Alena 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:31,23 363
2. van Zanten, Saritha 98 ZV Waterland 1:37,85 294
3. Junker, Jasmin 98 SV Plettenberg 51 1:39,09 283
4. Terzioglu, Talia 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:44,41 242
5. Fojcik, Wiktoria 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:49,48 210
6. Leißner, Lea 98 TuS Derschlag 1:54,41 184
7. Blumenroth, Clara 98 Poseidon Castrop-Rauxel 2:02,56 149
Nicht angetreten:
Stagni, Luisa 98 SV 08 Werdohl
Jahrgang 1997
1. Luczak, Julia 97 SV Albatros Letmathe 1:29,04 390
2. Broeze, Manon 97 AZ&PC Amersfoort 1:29,31 387
3. Rasek, Anna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:34,43 327
4. Wäscher, Sophie 97 SV 08 Werdohl 1:37,05 301
5. Lehmann, Juliane 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:37,85 294
6. Osinska, Aleksandra 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:38,74 286
7. Siwek, Hanna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:39,56 279
8. Mijnen, Samira 97 WZ&PC Purmerend 1:40,93 268
9. Saß, Katharina 97 SV Albatros Letmathe 1:43,01 252
10. Heeke, Lynn 97 TuS Derschlag 1:45,76 233
11. Schuster, Carlin 97 TuS Derschlag 1:45,87 232
12. Gottsch, Birte 97 SG Ruhr 1:50,44 204
13. Berghoff, Elisa 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:50,85 202
14. Calcus, Fanny 97 Swimming Club Ronse 1:54,70 182
15. Lemmer, Michelle 97 SG Dortmund 1:55,55 178
Nicht angetreten:
Cremer, Maya 97 Wfr. Lüdenscheid
Jahrgang 1996
1. Ruig, Amber 96 WZ&PC Purmerend 1:20,19 534
2. Leonhardt, Ines 96 SG Ruhr 1:24,42 458
3. Brouwers, Julia 96 WZ&PC Purmerend 1:25,00 449
4. Wisniewska, Kamila 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:28,21 401
5. Schellinger, Lisa 96 ZV Waterland 1:37,09 301
6. Devos, Melissa 96 Swimming Club Ronse 1:40,15 274
7. Stausberg, Elena 96 SV Waldbröl 1:47,00 225
8. Ritter, Luisa 96 SV Waldbröl 1:50,20 206
9. De Roose, Sarah 96 Swimming Club Ronse 1:50,28 205
Nicht angetreten:
Bergmann, Lisa-Marie 96 SV Plettenberg 51
Jahrgang 1995
1. van der Vis, Sabrina 95 ZV Waterland 1:33,19 340
2. Schmidt, Maike 95 SV Waldbröl 1:38,56 288
Nicht angetreten:
Nowikow, Stefanie 95 SV Waldbröl
Jahrgang 1994
1. Spiekerman, Pascalle 94 WZ&PC Purmerend 1:19,96 539
2. Boes, Hester 94 ZV Waterland 1:30,53 371
3. Scarpi, Tina 94 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:32,19 351
4. Dobberphul, Michelle 94 SV Plettenberg 51 1:41,42 264
Jahrgang 1993
1. Deutsch, Nadine Renee 93 SG Dortmund 1:21,16 515
Nicht angetreten:
Nowikow, Katharina 93 SV Waldbröl
Jahrgang 1992 und älter
1. Neuhaus, Kristina 92 TuS Derschlag 1:20,54 527
2. Aschendorf, Ulrike 91 SG Dortmund-Süd 1983 1:21,03 518
3. Neuhaus, Stephanie 92 TuS Derschlag 1:25,03 448
4. Kogel, Ann-Kathrin 92 SG Ruhr 1:26,44 426
5. Kwas, Kathrin 92 SG Dortmund 1:30,94 366
6. van Gulik, Ryanne 89 ZV Waterland 1:31,34 361
7. Tilley, Nele 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:34,16 330
|
Jahrgang 1999
1. Seefeldt, Hendrik 99 SG Ruhr 1:34,51 242
2. Dorland, Sander 99 WZ&PC Purmerend 1:40,36 202
3. Waelkens, Kobe 99 Swimming Club Ronse 1:45,31 175
4. Schulte, Marcel 99 SV Plettenberg 51 1:45,95 171
5. Panske, Robin 99 Wfr. Lüdenscheid 1:50,48 151
6. Meij, Vito 99 ZV Waterland 1:58,13 124
7. Schulte, Robin 99 SV Plettenberg 51 2:05,16 104
Jahrgang 1998
1. Krause, Lars 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:36,16 229
2. van Zanten, Rick 98 ZV Waterland 1:37,53 220
3. Schmidt, Wesley 98 SG Dortmund 1:42,81 188
Nicht angetreten:
Lenhard, German 98 Wfr. Lüdenscheid
Jahrgang 1997
1. Andrack, Nils 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:23,57 350
2. Thomas, Jannik 97 SV Plettenberg 51 1:24,92 333
3. Gunia, Kamil 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:26,97 310
4. Rabe, Bastian 97 SG Ruhr 1:32,73 256
5. Devos, Jordan 97 Swimming Club Ronse 1:33,60 249
6. Möglich, Dominik 97 SV 08 Werdohl 1:34,50 242
7. Hördemann, Jan Leon 97 Poseidon Castrop-Rauxel 1:34,74 240
8. Glombik, Mateusz 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:35,75 232
9. Krause, Marcel 97 SG Ruhr 1:36,37 228
10. Recker, Jannik 97 SG Ruhr 1:36,69 226
11. Lauwerier, Grégord 97 Swimming Club Ronse 1:41,62 194
12. Farruggia, Lorenzo 97 Swimming Club Ronse 1:49,71 154
13. Roelandts, Jaime 97 Swimming Club Ronse 2:07,35 98
Nicht angetreten:
Niebecker, Philip 97 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1996
1. Tokarski, Krzysztof 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:11,59 557
2. Kubasa, Dawid 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:22,98 357
3. Drescher, Tobias 96 Poseidon Castrop-Rauxel 1:24,65 337
4. Weber, Lukas Frederick 96 SV 08 Werdohl 1:28,78 292
5. Odnoposow, Daniel 96 TSV Kierspe 79/04 1:37,22 222
6. Kalverboer, Jos 96 ZV Waterland 1:37,25 222
7. Deroo, Vincent 96 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:53,45 140
Jahrgang 1995
1. de Graaf, Paul 95 ZV Waterland 1:23,71 348
2. Vandenbulcke, Christopher 95 Swimming Club Ronse 1:26,06 320
3. Lemmer, Florian 95 SG Dortmund 1:34,72 240
4. Kuhne, Timo 95 Poseidon Castrop-Rauxel 1:35,97 231
5. Radzio, Frederik 95 Poseidon Castrop-Rauxel 1:38,03 217
Jahrgang 1994
1. Syberg, Marius 94 SV Plettenberg 51 1:16,03 465
2. Straub, Lukas 94 SG Dortmund 1:20,16 396
3. Kalverboer, Gerco 94 ZV Waterland 1:21,40 379
4. Gareis, Jan 94 SV 08 Werdohl 1:22,95 358
5. Papp, Daniel 94 TuS Derschlag 1:23,47 351
6. Murgia, Mario 94 SV Plettenberg 51 1:25,94 322
Jahrgang 1992 und älter
1. Beier, Julian 92 SG Ruhr 1:10,73 577
2. Appel, Jeffrey 92 WZ&PC Purmerend 1:11,48 559
