26. Internationales Schwimmfest des SV 08 Werdohl | Protokoll |
am 04. und 05. September 2010 im Freibad Werdohl-Ütterlingsen |
|
Veranstalter: SV 08 Werdohl / Ausrichter: SV 08 Werdohl | (Abs. 1) |
Schiedsrichter 1 : Ralf Kalkreuter
Schiedsrichter 2 : Barbara Kalkreuter
Sprecher : Gerd Kowalzik
Sprecher : Andreas Wäscher
Starter : Dirk Roth
Starter : Jörg Bikowski
Starter : Phillip Behr
Schwimmrichterin 1 : Anke Wiegard
Schwimmrichterin 2 : Arijen Broeze
Zeitnehmerobmann : Henning Thomas
Zeitnehmerin 1 : Tanja Schürmann Jannik Behr
Zeitnehmerin 2 : Kristin Thomas
Zeitnehmerin 3 : Sandra Laurenz
Zeitnehmer 4 : Atilla Urgulu Kurt Walkens
Zeitnehmerin 5 : Sabine Bleschick
Zeitnehmer 6 : Reinhold Kellmann
Zeitnehmerin 7 : Anne Multhaup
Zeitnehmerin 8 : Iris Schlüter
Reserve-ZN 1 : Birgit Kückelhaus
Zielrichterobfrau : Karin Schmidt
Zielrichterin 1 : Christina Klein
Zielrichterin 2 : Angelika Gottsch
Zielrichterin 3 : Anja Köne
Wenderichterobmann : Franco Murgia
Wenderichterin 1 : Heike Cronewitz
Wenderichterin 2 : Marion Irle
Wenderichter 3 : David Plempe
Wenderichter 4 : Matthias Gloger
Auswerterin : Susanne Guder
Auswerter : Detlef Wiegard
Protokollführer : Bodo Stöcker
|
Jahrgang 1999
1. Wasmer, Sophie 99 SG Schwimmen Münster 1:25,04 330
2. Baum, Greta 99 SG Schwimmen Münster 1:25,69 322
3. Vanderheyden, Renee 99 AZ&PC Amersfoort 1:27,20 306
4. Stegmann, Isabel 99 SG Ruhr 1:29,96 278
5. Recker, Tabea 99 SG Ruhr 1:30,07 277
6. Bettermann, Alicia 99 SV 08 Werdohl 1:34,07 243
7. Brahmsiepen, Gina Lee 99 SV 08 Werdohl 1:35,98 229
8. Hartmann, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:37,08 221
9. Wagner, Lara-Sophie 99 SG Ruhr 1:37,74 217
10. Rüsing, Michelle 99 SV Albatros Letmathe 1:39,97 203
11. Schipper, Rebecca 99 ZV Waterland 1:43,43 183
12. Homm, Kristin 99 SG Ruhr 1:45,52 172
13. Wildenburg, Fiona 99 SV 08 Werdohl 2:03,64 107
Disqualifikation:
Kurten, Geena 99 SV Wfr. Finnentrop 1974
Die Schwimmerin führte bei der 50m-Wende keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:10 Uhr
Nicht angetreten:
Müller, Nina 99 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1998
1. Klein, Chantal 98 SV Waldbröl 1:18,34 422
2. van Zanten, Saritha 98 ZV Waterland 1:20,33 391
3. Droppelmann, Ronja 98 SG Schwimmen Münster 1:20,95 382
4. Pfister, Maude 98 SG Schwimmen Münster 1:24,79 332
5. Poznakowska, Magdalena 98 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:30,09 277
6. Sauerwein, Lisa 98 SG Ruhr 1:30,17 276
7. Krause, Anne 98 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:30,47 274
8. Fidorra, Xenia Tabata 98 SV 08 Werdohl 1:33,85 245
9. Stolk, Roanne 98 ZV Waterland 1:35,59 232
10. Wäscher, Alea 98 SV 08 Werdohl 1:36,08 228
11. Seegers, Anna 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:41,07 196
12. Terzioglu, Talia 98 Poseidon Castrop-Rauxel 1:44,44 178
13. Pollez, Caitlin 98 Swimming Club Ronse 1:45,93 170
Disqualifikation:
Rittmeier, Lara Marie 98 SG Dortmund
Die Schwimmerin führte bei der 50m-Wende keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:20 Uhr
Nicht angetreten:
Stagni, Luisa 98 SV 08 Werdohl
Jahrgang 1997
1. Mijnen, Samira 97 WZ&PC Purmerend 1:19,38 405
2. Albrecht, Viona 97 SG Dortmund 1:20,16 394
3. Leksza, Roksana 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:22,32 363
4. Lotfolahian, Jasmin 97 AZ&PC Amersfoort 1:22,73 358
5. Kurten, Ayleen 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:27,00 308
6. Schuster, Carlin 97 TuS Derschlag 1:27,52 302
7. Lehmann, Juliane 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:27,75 300
8. Francavilla, Alessia 97 Wfr. Lüdenscheid 1:29,10 286
9. Sciana, Monika 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:29,57 282
10. Banaszak, Dorota 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:30,26 276
11. Gottsch, Birte 97 SG Ruhr 1:32,39 257
12. Maas, Vanessa 97 SV Albatros Letmathe 1:33,98 244
13. Lemmer, Michelle 97 SG Dortmund 1:34,44 240
Jahrgang 1996
1. Nawarynska, Katarzyna 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:09,26 610
2. Brouwers, Julia 96 WZ&PC Purmerend 1:09,50 604
3. Kuna, Miriam 96 SG Schwimmen Münster 1:20,33 391
4. Ruig, Amber 96 WZ&PC Purmerend 1:21,88 369
5. Malyska, Martyna 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:22,32 363
6. Schellinger, Lisa 96 ZV Waterland 1:24,04 341
7. Husemann, Charlotte 96 SG Dortmund 1:27,38 304
8. Landsiedel, Sinje 96 SV Albatros Letmathe 1:28,71 290
9. Devos, Melissa 96 Swimming Club Ronse 1:29,24 285
10. Hetfleisch, Sarah 96 SV Waldbröl 1:30,17 276
11. Ritter, Luisa 96 SV Waldbröl 1:39,74 204
12. Stausberg, Elena 96 SV Waldbröl 1:43,80 181
Nicht angetreten:
Franke, Melissa 96 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V.
Mathijs, Lissa 96 Swimming Club Ronse
Jahrgang 1995
1. Piszczan, Agnieszka 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:15,79 466
2. Letzing, Pia Sophie 95 SG Ruhr 1:18,30 422
3. Auwermann, Sofie 95 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:20,29 392
4. Trapp, Alina 95 SG Schwimmen Münster 1:24,16 340
5. van der Vis, Sabrina 95 ZV Waterland 1:27,81 299
6. Otto, Pia-Sophie 95 SV 08 Werdohl 1:29,02 287
7. Korzelius, Jessica 95 AZ&PC Amersfoort 1:31,91 261
8. Schneider, Lena Marie 95 SV 08 Werdohl 1:33,31 249
9. Sauerland, Ina 95 SV Albatros Letmathe 1:34,57 239
Nicht angetreten:
Kiersztyn, Magdalena 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz
Jahrgang 1994
1. Albrecht, Saskia 94 SG Dortmund 1:24,42 337
2. Dobberphul, Michelle 94 SV Plettenberg 51 1:25,03 330
Jahrgang 1993
1. Güre, Özge 93 TuS Derschlag 1:27,92 298
2. Gerke, Carolin 93 SV 08 Werdohl 1:34,63 239
Jahrgang 1992 und älter
1. Krüger, Karina 89 SG Ruhr 1:11,36 558
2. Pukrop, Julia 88 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:14,25 495
3. Aschendorf, Ulrike 91 SG Dortmund-Süd 1983 1:14,51 490
4. Kogel, Ann-Kathrin 92 SG Ruhr 1:16,41 455
5. de Waart, Sarah 91 ZV Waterland 1:19,17 409
6. Krusenbaum, Christina 92 SG Dortmund 1:19,46 404
7. Gareis, Svenja 92 SV 08 Werdohl 1:21,53 374
8. Schuback, Lisa 90 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:23,24 351
9. Schepens, Lisa 91 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:43,53 182
Disqualifikation:
Tilley, Nele 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg
Die Schwimmerin führte bei der 50m-Wende keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:16 Uhr
|
Jahrgang 1999
1. Dorland, Sander 99 WZ&PC Purmerend 1:29,23 204
2. Brune, Phillip 99 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:30,87 193
3. Kaluzny, Luca 99 SG Dortmund 1:38,61 151
4. Meij, Vito 99 ZV Waterland 1:42,49 134
5. Ockert, Max 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:45,92 122
6. Clausmeyer, Sven 99 SG Ruhr 1:49,68 109
Jahrgang 1998
1. van Zanten, Rick 98 ZV Waterland 1:20,90 273
2. Rahm, Nicolai 98 SG Schwimmen Münster 1:20,98 273
3. Kabisch, Julian 98 SG Schwimmen Münster 1:24,25 242
4. Hayer, Dennis 98 TuS Derschlag 1:29,68 201
5. Zimatt, Cedrik 98 SV 08 Werdohl 1:32,92 180
6. Cronewitz, Benedict 98 SG Ruhr 1:35,13 168
7. Becker, Nicolas 98 SV Albatros Letmathe 1:37,78 155
8. Lenhard, German 98 Wfr. Lüdenscheid 1:39,82 145
9. Schmidt, Wesley 98 SG Dortmund 1:43,31 131
Disqualifikation:
Hardeman, Thom 98 AZ&PC Amersfoort
Der Schwimmer führte bei der 50m-Wende keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:50 Uhr
Nicht angetreten:
Walaschewski, Moritz 98 SG Schwimmen Münster
Jahrgang 1997
1. Ossenberg, Philipp 97 SG Schwimmen Münster 1:13,58 364
2. Berghoff, Luca 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:18,85 295
3. Andrack, Nils 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 1:18,90 295
4. Bachmann, Raphael 97 TUS Reichshof 1883/1929 1:21,47 268
5. Groen, Danny Fabian 97 WZ&PC Purmerend 1:21,84 264
6. Fell, Nicolas 97 SG Schwimmen Münster 1:21,99 263
7. Czech, Szymon 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:23,88 245
8. Rabe, Bastian 97 SG Ruhr 1:24,27 242
9. Vedral, Joshua 97 SG Schwimmen Münster 1:27,53 216
10. Bleschick, Niklas Jan 97 SG Dortmund 1:27,58 215
11. Möglich, Dominik 97 SV 08 Werdohl 1:27,67 215
12. Piszczan, Dawid 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:28,56 208
13. Balcerek, Kevin 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:31,13 191
14. Schmidt, Dominik 97 SV Waldbröl 1:42,56 134
Aufgabe:
Farruggia, Lorenzo 97 Swimming Club Ronse
Nicht angetreten:
Miskowiec, Marek 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz
Jahrgang 1996
1. Buijs, Daniël 96 AZ&PC Amersfoort 1:09,39 434
2. Vogel, Niels 96 SG Ruhr 1:19,70 286
3. Schulte, Marvin 96 SV Plettenberg 51 1:20,72 275
4. Bettermann, Marvin 96 SV 08 Werdohl 1:24,06 244
5. Fidorra, Zederick-Pascal 96 SV 08 Werdohl 1:30,39 196
Jahrgang 1995
1. Gabrysz, Wojciech 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:05,16 524
2. Bugdol, Rafal 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:07,69 467
3. Doniec, Rafal 95 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:11,48 397
4. Laurenz, Lars 95 Wfr. Lüdenscheid 1:12,97 373
5. Bourgy, Jason 95 Swimming Club Ronse 1:17,16 315
6. Krug, Marvin 95 SV 08 Werdohl 1:31,83 187
Jahrgang 1994
1. Wilkowiecki, Robert 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:02,34 598
2. Tabisz, Pawel 94 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 1:09,12 439
3. Papp, Daniel 94 TuS Derschlag 1:12,73 376
4. Kalkreuter, Jan 94 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:13,92 359
5. Scarpi, Nico 94 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:14,29 353
6. Cronewitz, Julian Robert 94 SG Ruhr 1:14,38 352
7. Kalverboer, Gerco 94 ZV Waterland 1:15,34 339
8. Guder, Tobias 94 SV 08 Werdohl 1:16,58 322
9. Wiegard, Darian 94 SV 08 Werdohl 1:16,83 319
Jahrgang 1993
1. Sudenis, Maciej 93 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 0:58,38 728
2. Letzing, Peer 93 SG Ruhr 1:04,42 542
3. Vogel, Dominik 93 SG Ruhr 1:08,67 447
4. Poddan, Jan 93 TuS Derschlag 1:27,76 214
Nicht angetreten:
Renzing, Florian 93 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1992 und älter
1. Appel, Jeffrey 92 WZ&PC Purmerend 1:03,32 571
2. Weingarten, Robert 89 SG Ruhr 1:05,42 518
3. Besser, Lukas 92 SG Ruhr 1:05,72 510
4. Schilder, João 92 ZV Waterland 1:07,64 468
5. Kok, Jordy 87 ZV Waterland 1:08,21 457
6. van Gulik, Tom 84 ZV Waterland 1:08,84 444
7. Pathe, Thomas 92 SG Ruhr 1:09,68 428
8. Van Hove, Kris 76 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:10,08 421
9. Kok, Nicky 88 ZV Waterland 1:11,48 397
10. Epple, Sebastian 92 SV Plettenberg 51 1:12,09 387
11. de Graaf, Tim 92 ZV Waterland 1:13,06 371
12. Lange, Michael 92 SG Dortmund 1:13,47 365
13. Hardeman, Paul 73 AZ&PC Amersfoort 1:14,57 349
14. Multhaup, Dennis 92 SV Waldbröl 1:17,63 310
15. Boes, Maikel 92 ZV Waterland 1:19,32 290
16. Vandedrinck, Arne 91 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 1:21,47 268
Disqualifikation:
Bockstal, Lukas 85 Swimming Club Ronse
Der Schwimmer führte bei der 50m-Wende keine kontinuierliche Wende durch.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:40 Uhr
Nicht angetreten:
Manz, Lukas 92 TuS Derschlag
|
Jahrgang 1999
1. Wasmer, Sophie 99 SG Schwimmen Münster 3:18,66 351
1:36,75; 3:18,66;
2. Baum, Greta 99 SG Schwimmen Münster 3:23,13 328
1:38,50; 3:23,13;
3. Kleff, Marie 99 SG Dortmund 3:24,05 324
1:39,05; 3:24,05;
4. Schürmann, Rebecca 99 SV 08 Werdohl 3:38,57 264
1:43,72; 3:38,57;
5. Schmitz, Malin 99 Poseidon Castrop-Rauxel 3:38,95 262
1:42,94; 3:38,95;
6. Hartmann, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 3:44,80 242
1:48,68; 3:44,80;
7. Babben, Lena 99 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 3:51,03 223
1:36,27; 3:51,03;
8. Verlinde, Brenda 99 Swimming Club Ronse 3:51,56 222
1:50,96; 3:51,56;
9. Wagner, Lara-Sophie 99 SG Ruhr 3:57,62 205
1:52,31; 3:57,62;
10. Irle, Julia 99 SV 08 Werdohl 4:05,47 186
1:58,76; 4:05,47;
Disqualifikation:
Stegmann, Isabel 99 SG Ruhr
Die Schwimmerin hat bei der 125m-Wende mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:51 Uhr
Jahrgang 1998
1. Dreyden, Alena 98 Poseidon Castrop-Rauxel 3:12,81 384
1:33,25; 3:12,81;
2. van Zanten, Saritha 98 ZV Waterland 3:24,72 321
1:39,12; 3:24,72;
3. Junker, Jasmin 98 SV Plettenberg 51 3:28,45 304
1:42,06; 3:28,45;
4. Stolk, Roanne 98 ZV Waterland 3:47,54 234
1:46,87; 3:47,54;
5. Pfister, Maude 98 SG Schwimmen Münster 3:48,85 230
1:50,38; 3:48,85;
6. Korthagen, Elvira 98 WZ&PC Purmerend 3:54,61 213
1:49,70; 3:54,61;
7. Appel, Demy 98 WZ&PC Purmerend 4:08,41 179
1:57,93; 4:08,41;
Disqualifikation:
Droppelmann, Ronja 98 SG Schwimmen Münster
Die Schwimmerin hat nur mit einer Hand angeschlagen
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:17 Uhr
Nicht angetreten:
Stagni, Luisa 98 SV 08 Werdohl
Jahrgang 1997
1. Volmerhaus, Dana 97 SG Ruhr 2:51,98 541
1:21,52; 2:51,98;
2. Luczak, Julia 97 SV Albatros Letmathe 3:06,64 424
1:29,07; 3:06,64;
3. Broeze, Manon 97 AZ&PC Amersfoort 3:14,67 373
1:30,34; 3:14,67;
4. Rasek, Anna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:22,14 333
1:36,66; 3:22,14;
5. Wäscher, Sophie 97 SV 08 Werdohl 3:25,18 319
1:36,90; 3:25,18;
6. Siwek, Hanna 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:26,30 314
1:35,27; 3:26,30;
7. Osinska, Aleksandra 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:26,35 313
1:37,91; 3:26,35;
8. Saß, Katharina 97 SV Albatros Letmathe 3:35,98 273
1:42,04; 3:35,98;
9. Berghoff, Elisa 97 SV Wfr. Finnentrop 1974 3:57,80 205
1:49,51; 3:57,80;
10. Calcus, Fanny 97 Swimming Club Ronse 3:58,51 203
1:52,07; 3:58,51;
Disqualifikation:
Angelini, Valentina 97 SG Ruhr
DieSchwimmerin hat bei der 50m-Wende nur mit einer Hand angeschlagen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:05 Uhr
Jahrgang 1996
1. Rogacz, Katarzyna 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:56,91 497
1:23,20; 2:56,91;
2. Leonhardt, Ines 96 SG Ruhr 2:59,37 477
1:24,09; 2:59,37;
3. Wisniewska, Kamila 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:04,92 435
1:29,01; 3:04,92;
4. Kuna, Miriam 96 SG Schwimmen Münster 3:20,59 341
1:33,42; 3:20,59;
5. Dömmecke, Larissa 96 SV Plettenberg 51 3:20,79 340
1:36,84; 3:20,79;
6. Bergmann, Lisa-Marie 96 SV Plettenberg 51 3:43,01 248
1:45,32; 3:43,01;
7. De Roose, Sarah 96 Swimming Club Ronse 3:47,83 233
1:47,41; 3:47,83;
Jahrgang 1995
1. Mijnen, Kimberly 95 WZ&PC Purmerend 2:58,26 486
1:24,39; 2:58,26;
2. Letzing, Pia Sophie 95 SG Ruhr 3:09,95 402
1:31,02; 3:09,95;
3. Dybiona, Lynn 95 AZ&PC Amersfoort 3:22,16 333
1:36,16; 3:22,16;
4. van der Vis, Sabrina 95 ZV Waterland 3:24,06 324
1:36,62; 3:24,06;
5. Trapp, Alina 95 SG Schwimmen Münster 3:25,89 315
1:39,07; 3:25,89;
6. Schmidt, Maike 95 SV Waldbröl 3:29,26 300
1:39,59; 3:29,26;
Jahrgang 1994
1. Herweg, Jacqueline 94 SG Ruhr 3:06,23 426
1:30,31; 3:06,23;
2. Scarpi, Tina 94 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 3:15,66 368
1:34,27; 3:15,66;
3. Boes, Hester 94 ZV Waterland 3:17,17 359
1:33,89; 3:17,17;
4. Volkmann, Carolin 94 SV Plettenberg 51 3:43,78 246
1:47,47; 3:43,78;
Jahrgang 1993
1. Hayduk, Vanessa 93 SV Plettenberg 51 3:11,45 392
1:30,03; 3:11,45;
2. Dömmecke, Melina 93 SV Plettenberg 51 3:38,02 266
1:42,61; 3:38,02;
3. Nowikow, Katharina 93 SV Waldbröl 3:52,52 219
1:46,52; 3:52,52;
Jahrgang 1992 und älter
1. Koiky, Britta 92 SG Ruhr 2:50,31 558
1:19,57; 2:50,31;
2. Neuhaus, Kristina 92 TuS Derschlag 2:51,46 546
1:22,52; 2:51,46;
3. Neuhaus, Stephanie 92 TuS Derschlag 3:00,58 468
1:24,36; 3:00,58;
4. van Gulik, Ryanne 89 ZV Waterland 3:11,14 394
1:31,24; 3:11,14;
5. Kwas, Kathrin 92 SG Dortmund 3:20,16 343
1:36,32; 3:20,16;
6. Persijn, Lies 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 3:23,97 324
1:37,74; 3:23,97;
7. Tilley, Nele 83 Vrije Zwemmers Sint-Amandsberg 3:24,59 321
1:39,09; 3:24,59;
8. Sel, Jolien 88 Swimming Club Ronse 3:26,77 311
1:40,51; 3:26,77;
Aufgabe:
Vindevogel, Anja 68 Swimming Club Ronse
: , ; : , ;
Nicht angetreten:
Blömer, Marit 84 SG Ruhr
|
Jahrgang 1999
1. Schulte, Marcel 99 SV Plettenberg 51 3:42,06 189
1:48,34; 3:42,06;
2. Waelkens, Kobe 99 Swimming Club Ronse 3:50,92 168
1:52,31; 3:50,92;
3. Westphal, Elias 99 SV Plettenberg 51 4:02,71 145
1:59,27; 4:02,71;
4. Panske, Robin 99 Wfr. Lüdenscheid 4:03,37 143
1:57,56; 4:03,37;
5. Schulte, Robin 99 SV Plettenberg 51 4:20,10 117
2:03,73; 4:20,10;
Nicht angetreten:
Seefeldt, Hendrik 99 SG Ruhr
Jahrgang 1998
1. van Zanten, Rick 98 ZV Waterland 3:20,66 256
1:36,38; 3:20,66;
2. Rahm, Nicolai 98 SG Schwimmen Münster 3:24,54 242
1:39,20; 3:24,54;
3. Krause, Lars 98 Poseidon Castrop-Rauxel 3:28,34 229
1:38,12; 3:28,34;
4. Kabisch, Julian 98 SG Schwimmen Münster 3:38,08 199
1:45,42; 3:38,08;
5. Cronewitz, Benedict 98 SG Ruhr 3:43,86 184
1:47,56; 3:43,86;
6. Lenhard, German 98 Wfr. Lüdenscheid 3:45,62 180
1:47,68; 3:45,62;
Nicht angetreten:
Walaschewski, Moritz 98 SG Schwimmen Münster
Jahrgang 1997
1. Thomas, Jannik 97 SV Plettenberg 51 2:59,97 355
1:24,69; 2:59,97;
2. Ossenberg, Philipp 97 SG Schwimmen Münster 3:00,02 355
1:27,28; 3:00,02;
3. Andrack, Nils 97 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 3:00,02 355
1:25,84; 3:00,02;
4. Gunia, Kamil 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:04,30 331
1:26,95; 3:04,30;
5. Krause, Marcel 97 SG Ruhr 3:17,15 270
1:36,21; 3:17,15;
6. Vedral, Joshua 97 SG Schwimmen Münster 3:17,16 270
1:34,89; 3:17,16;
7. Hördemann, Jan Leon 97 Poseidon Castrop-Rauxel 3:21,72 252
1:36,66; 3:21,72;
8. Glombik, Mateusz 97 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 3:21,95 251
1:34,76; 3:21,95;
9. Devos, Jordan 97 Swimming Club Ronse 3:26,30 236
1:40,58; 3:26,30;
10. Recker, Jannik 97 SG Ruhr 3:28,91 227
1:41,57; 3:28,91;
11. Fell, Nicolas 97 SG Schwimmen Münster 3:32,49 216
1:42,16; 3:32,49;
12. Lauwerier, Grégord 97 Swimming Club Ronse 3:35,24 207
1:42,24; 3:35,24;
13. Schmidt, Dominik 97 SV Waldbröl 4:05,23 140
1:58,27; 4:05,23;
Disqualifikation:
Roelandts, Jaime 97 Swimming Club Ronse
Der Schwimmer hat die Hände über die Hüfte hinaus nach hinten geführt.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:27 Uhr
Nicht angetreten:
Niebecker, Philip 97 SV Albatros Letmathe
Jahrgang 1996
1. Tokarski, Krzysztof 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:40,17 504
1:17,63; 2:40,17;
2. Kubasa, Dawid 96 MKS-SMS "Victoria" Racibórz 2:57,10 373
1:24,92; 2:57,10;
3. Drescher, Tobias 96 Poseidon Castrop-Rauxel 3:09,33 305
1:26,76; 3:09,33;
4. Weber, Lukas Frederick 96 SV 08 Werdohl 3:15,41 277
1:34,78; 3:15,41;
5. Kalverboer, Jos 96 ZV Waterland 3:24,54 242
1:38,24; 3:24,54;
6. Wiegard, Jendrik 96 SV 08 Werdohl 3:47,37 176
1:46,76; 3:47,37;
Nicht angetreten:
Vogelbruch, Max 96 SG Ruhr
Jahrgang 1995
1. de Graaf, Paul 95 ZV Waterland 2:55,58 383
1:22,75; 2:55,58;
2. Vandenbulcke, Christopher 95 Swimming Club Ronse 3:05,80 323
1:29,26; 3:05,80;
3. Lemmer, Florian 95 SG Dortmund 3:24,50 242
1:34,18; 3:24,50;
4. Radzio, Frederik 95 Poseidon Castrop-Rauxel 3:35,82 206
1:41,92; 3:35,82;
5. Kuhne, Timo 95 Poseidon Castrop-Rauxel 3:35,98 205
1:43,54; 3:35,98;
Nicht angetreten:
Köllner, Nathan 95 TuS Derschlag
Jahrgang 1994
1. Syberg, Marius 94 SV Plettenberg 51 2:37,89 526
1:14,32; 2:37,89;
2. Kalverboer, Gerco 94 ZV Waterland 2:56,08 379
1:22,22; 2:56,08;
3. Gareis, Jan 94 SV 08 Werdohl 2:57,20 372
1:24,04; 2:57,20;
4. Straub, Lukas 94 SG Dortmund 2:59,76 356
1:20,57; 2:59,76;
5. Murgia, Mario 94 SV Plettenberg 51 3:10,94 297
1:39,80; 3:10,94;
Jahrgang 1993
1. Trojak, Rafal 93 "Wisla" Pulawy 2:36,55 540
1:12,18; 2:36,55;
Jahrgang 1992 und älter
1. Beier, Julian 92 SG Ruhr 2:33,56 572
1:12,75; 2:33,56;
2. Kunze, Marvin 92 Poseidon Castrop-Rauxel 2:37,37 531
1:12,92; 2:37,37;
3. Galambos, Gaspar 82 SG Ruhr 2:41,38 493
1:15,94; 2:41,38;
4. Schilder, João 92 ZV Waterland 2:43,63 473
1:19,19; 2:43,63;
5. Woge, Joachim 90 SV Plettenberg 51 2:44,40 466
1:19,30; 2:44,40;
6. van Gulik, Tom 84 ZV Waterland 2:47,14 444
1:19,33; 2:47,14;
7. Heinze, Daniel 91 SV 08 Werdohl 2:49,06 429
1:19,14; 2:49,06;
8. Bockstal, Lukas 85 Swimming Club Ronse 3:16,89 271
1:32,59; 3:16,89;
9. Boes, Maikel 92 ZV Waterland 3:17,69 268
1:33,03; 3:17,69;
10. Kropsch, Matthias 91 TuS Derschlag 3:19,16 262
1:31,78; 3:19,16;
|
Jahrgang 2002
1. Graefe, Francis 02 Wfr. Lüdenscheid 0:53,02 142
2. Kindermann, Luzie 02 SG Ruhr 0:57,95 108
3. Backhaus, Lea 02 SG Ruhr 0:58,44 106
4. Kaiser, Jana-Sophie 02 SG Ruhr 1:00,89 93
5. Cremer, Lena 02 Wfr. Lüdenscheid 1:01,35 91
6. Eickenhorst, Carla Maxime 02 SG Eintracht Ergste 1:06,73 71
Disqualifikation:
Kornetzki, Anna 02 Poseidon Castrop-Rauxel
Die Schwimmerin führte keine kontinuierliche Wende durch
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:55 Uhr
Platteau, Juline 02 Swimming Club Ronse
Die Schwimmerin hat sich nach der Wende in Brustlage abegstoßen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:57 Uhr
Jahrgang 2001
1. Schuback, Laura 01 SV Neptun 08 Finsterwalde e.V. 0:45,10 230
2. Fischer, Kira 01 SV Wfr. Finnentrop 1974 0:47,55 197
3. Hardeman, Elise 01 AZ&PC Amersfoort 0:48,04 191
4. Groeneveld, Kim 01 ZV Waterland 0:50,46 164
5. Ugurlu, Damla 01 SV 08 Werdohl 0:52,46 146
6. Klinkhammer, Rika 01 SV Wfr. Finnentrop 1974 0:54,51 130
7. Fidorra, Raya Talisha 01 SV 08 Werdohl 0:55,82 121
8. Kindermann, Lara 01 SG Ruhr 0:56,54 117
9. Knips, Pauline 01 SV Plettenberg 51 0:57,14 113
10. Giot, Noëmie 01 Swimming Club Ronse 0:57,31 112
11. Ugurlu, Ela 01 SV 08 Werdohl 1:00,89 93
12. Gutstein, Martina 01 SV Wfr. Finnentrop 1974 1:09,02 64
13. Gottschalk, Kim Madeleine 01 SV 08 Werdohl 1:12,71 55
Disqualifikation:
Farruggia, Sandra 01 Swimming Club Ronse
Die Schwimmerin hat sich nach der 25m-Wende in Brustlage abgestoßen.
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:05 Uhr
Jahrgang 2000
1. Heermann, Anna 00 SG Ruhr 0:39,85 334
2. Hummel, Miriam 00 SG Ruhr 0:42,78 270
3. Möglich, Jeanine 00 SV 08 Werdohl 0:44,13 246
4. Bülte, Carolin 00 SV Plettenberg 51 0:45,02 232
